地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://m.haonantoys.com
J644X氣動角式排泥閥主要由殼體、內件及氣壓控制管路系統等組成,其接通氣源后,采用電動或手動二位四通換向閥控制,通過雙室活塞傳動機構帶動閥板升降,使閥體流道全開或全關,以達到流體接通或截斷,從而快速排出反應池或沉定池污泥。該閥一般以壓縮空氣為動力源,當氣體從活塞下部進入氣缸時,其活塞上行,并驅動閥桿帶動閥板向上運動,閥門被打開,排走池底沉淀的泥砂和污物,排放完成后,操作換向閥,使活塞下腔泄壓,再將氣體轉由活塞上部進入氣缸,迫使活塞下行來驅動閥桿帶動閥板向下運動,關閉閥門。本產品采用氣動作為開啟動力,開啟速度快,阻力系數小,啟閉時間短,活塞密封件為L形皮碗,密封性能好,經久耐用,其如配以電磁換向閥控制氣缸,則能實現遠控、自控等,操作方便,安全可靠。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
3 | 閥 板 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M |
4 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |
5 | 活 塞 座 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M |
6 | 缸 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M |
7 | 缸 蓋 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M |
8 | 螺 栓 | 35 | 35 | 35 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |
9 | 螺 母 | 45 | 45 | 45 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 |
高壓水密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
氣源壓力 | 0.15MPa ~ 0.5MPa | ||||
設計制造 | T/CCMSA 40523-2021 沉淀池用排泥閥 | ||||
法蘭標準 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | ||||
檢驗試驗 | T/CCMSA 40523-2021 沉淀池用排泥閥 | ||||
介質溫度 | 0℃ ~ 80℃ |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | 進氣接管 G | |||
H | H1 | L1 | L2 | |||
6 ~ 10 | 80 | 460 | 345 | 135 | 115 | ?" |
100 | 500 | 375 | 145 | 125 | ?" | |
150 | 630 | 475 | 185 | 155 | ?" | |
200 | 750 | 565 | 225 | 185 | ?" | |
250 | 835 | 620 | 250 | 215 | ?" | |
300 | 970 | 730 | 280 | 240 | ?" | |
350 | 1110 | 835 | 340 | 275 | ?" | |
400 | 1220 | 910 | 345 | 310 | ?" |
如果你需訂購我廠排泥閥產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體和內件材料、使用介質、工作溫度、法蘭執行標準及封面形式等,具體詳情請聯系我司銷售技術人員。